第1379回 totoゴール3の予想を公開しています。
目次
シングル10口予想(2箇所選択・ランダム方式)
いわき(21位)ホーム時の各スコア一覧
勝ちスコア | 引き分けスコア | 負けスコア |
---|---|---|
2-1、群馬(10) | 0-0、千葉(15) | 0-1、山口(20) |
2-1、大宮(22) | ー | 0-1、町田(01) |
1-0、徳島(16) | ー | 0-1、長崎(05) |
ー | ー | 0-1、秋田(13) |
ー | ー | 0-4、熊本(14) |
ー | ー | 2-3、藤枝(11) |
ー | ー | 1-3、大分(03) |
栃木(17位)アウェイ時の各スコア一覧
勝ちスコア | 引き分けスコア | 負けスコア |
---|---|---|
0-1、金沢(18) | 1-1、山口(20) | 1-0、徳島(16) |
ー | 2-2、水戸(19) | 1-0、千葉(15) |
ー | 1-1、藤枝(11) | 1-0、甲府(06) |
ー | ー | 1-0、大分(02) |
ー | ー | 1-0、仙台(12) |
ー | ー | 2-1、秋田(13) |
ー | ー | 2-0、清水(07) |
ー | ー | 2-0、磐田(04) |
大宮(22位)ホーム時の各スコア一覧
勝ちスコア | 引き分けスコア | 負けスコア |
---|---|---|
2-0、金沢(18) | 1-1、仙台(12) | 0-1、群馬(10) |
2-1、山形(09) | ー | 0-3、清水(07) |
1-0、磐田(04) | ー | 0-1、町田(01) |
3-0、大分(03) | ー | 1-3、徳島(16) |
ー | ー | 1-2、水戸(19) |
ー | ー | 2-3、藤枝(11) |
ー | ー | 1-5、いわき(21) |
千葉(15位)アウェイ時の各スコア一覧
勝ちスコア | 引き分けスコア | 負けスコア |
---|---|---|
0-1、長崎(05) | 1-1、山口(20) | 4-1、水戸(19) |
0-1、甲府(06) | 0-0、いわき(21) | 2-0、金沢(18) |
ー | 2-2、熊本(14) | 2-1、大分(03) |
ー | ー | 1-0、秋田(13) |
ー | ー | 2-1、仙台(12) |
ー | ー | 3-1、藤枝(11) |
岡山(8位)ホーム時の各スコア一覧
勝ちスコア | 引き分けスコア | 負けスコア |
---|---|---|
2-0、山形(09) | 0-0、清水(07) | 2-3、甲府(06) |
2-1、群馬(10) | 1-1、いわき(21) | 1-2、東京V(02) |
2-0、徳島(16) | 0-0、熊本(14) | ー |
1-0、水戸(19) | 1-1、山口(20) | ー |
3-0、金沢(18) | 1-1、大宮(22) | ー |
藤枝(11位)アウェイ時の各スコア一覧
勝ちスコア | 引き分けスコア | 負けスコア |
---|---|---|
2-3、いわき(21) | 1-1、金沢(18) | 3-2、山形(09) |
0-3、山口(20) | 0-0、群馬(10) | 5-0、清水(07) |
1-3、水戸(19) | ー | 1-0、町田(01) |
2-3、大宮(22) | ー | 2-1、甲府(06) |
1-3、秋田(13) | ー | ー |
マルチ12口予想(ダブル2、トリプル1)
- いわきがロースコアで勝つと予想
本命は1-0、1-1ですが、面白みがないのでマルチでは外しました - 大宮6連敗中ですが今回は勝ち予想。6/7天皇杯アウェイで千葉に0-1で勝利
大宮は大分に3-0で勝利してるので穴狙いで人気のない3をつけます - 岡山はホームで上位対戦以外の失点数が少なく引分が多いです
- 藤枝は得点力のある渡邉選手がいるので荒れた展開になれば大量得点あるかもしれないです
にゃん
ミッドウィークの波乱に期待します