第1380回 totoゴール3の予想を公開しています。
目次
シングル10口予想(2箇所選択・ランダム方式)
名古屋(3位)ホーム時の各スコア一覧
勝ちスコア | 引き分けスコア | 負けスコア |
---|---|---|
3-1、C大阪(05) | 0-0、F東京(11) | ー |
2-0、川崎(10) | 0-0、浦和(04) | ー |
2-1、広島(07) | 2-2、湘南(18) | ー |
2-1、福岡(12) | 2-2、神戸(02) | ー |
1-0、G大阪(15) | ー | ー |
1-0、京都(14) | ー | ー |
横浜FM(1位)アウェイ時の各スコア一覧
勝ちスコア | 引き分けスコア | 負けスコア |
---|---|---|
1-2、川崎(10) | 1-1、湘南(18) | 2-0、札幌(08) |
2-3、神戸(02) | ー | 2-1、C大阪(05) |
1-3、鳥栖(09) | ー | 2-1、新潟(13) |
0-2、G大阪(15) | ー | ー |
2-3、F東京(11) | ー | ー |
0-1、広島(07) | ー | ー |
川崎(10位)ホーム時の各スコア一覧
勝ちスコア | 引き分けスコア | 負けスコア |
---|---|---|
1-0、鳥栖(09) | 1-1、浦和(04) | 1-2、横浜FM(01) |
2-0、柏(17) | 0-0、C大阪(05) | 1-2、名古屋(03) |
1-0、広島(07) | ー | ー |
横浜FC(16位)アウェイ時の各スコア一覧
勝ちスコア | 引き分けスコア | 負けスコア |
---|---|---|
0-1、柏(17) | 2-2、湘南(18) | 3-1、F東京(11) |
ー | 1-1、G大阪(15) | 5-0、横浜FM(01) |
ー | ー | 3-0、神戸(02) |
ー | ー | 2-0、C大阪(05) |
ー | ー | 2-1、京都(14) |
鳥栖(9位)ホーム時の各スコア一覧
勝ちスコア | 引き分けスコア | 負けスコア |
---|---|---|
1-0、名古屋(03) | 1-1、柏(17) | 1-5、湘南(18) |
1-0、F東京(11) | 2-2、鹿島(06) | 0-1、神戸(02) |
2-0、新潟(13) | 1-1、札幌(08) | 1-3、横浜FM(01) |
ー | ー | 1-2、浦和(04) |
C大阪(5位)アウェイ時の各スコア一覧
勝ちスコア | 引き分けスコア | 負けスコア |
---|---|---|
1-2、F東京(11) | 0-0、川崎(10) | 2-1、福岡(12) |
1-2、G大阪(15) | ー | 2-1、浦和(04) |
0-1、京都(14) | ー | 3-1、名古屋(03) |
0-2、湘南(18) | ー | ー |
1-4、札幌(08) | ー | ー |
マルチ6口予想(ダブル2、トリプル1)
シングル5口予想結果
未投稿の5口で2等当せん。
にゃん
今回のtotoゴール3は1等、約3万円といつもよりは少額でした